凯发K8官网下载客户端凯发K8官网下载客户端備貨庫存表 2021.3.3 | ||||
備貨型號 | 備貨量 | 已售量 | 備貨剩余量 | 貨期 |
XC47/11-10 | 30 | 14 | 16 | 現貨1台,5月初到貨15台 |
cryosystem750 | 4 | 2 | 2 | 3月底 |
XC47/11-6(圓) | 5 | 0 | 5 | 現貨 |
XC47/11-6(方) | 8 | 0 | 8 | 現貨 |
cryosystem2000 | 9 | 5 | 4 | 現貨 |
cryosystem4000 | 4 | 0 | 4 | 現貨 |
cryosystem6000 | 3 | 0 | 3 | 50天 |
標簽: